<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finaltech &#62; enter the mobile world...</title>
	<atom:link href="http://www.finaltech.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finaltech.pl</link>
	<description>Finaltech - serwis notebooków, konsol, monitorów, odzyskiwanie danych, instalacja sieci i in.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 12:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mam alibi</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/mam-alibi/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/mam-alibi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:20:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Z myślą o przezornych kierowcach powstała kamera samochodowa U-DRIVE Lite MT4037. Tego typu „czarna skrzynka” ma pomóc m.in. uwodnić niewinność przed policją, gdy mamy dostać niezasłużony mandat. Rejestrator samochodowy umożliwia zapis audio-video przebytej trasy, zdarzeń i sytuacji. Kamerka rejestruje filmy z rozdzielczością 640×480 pikseli. Urządzenie może być przydatne także do identyfikacji innego pojazdu, który zbiegł [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/mam-alibi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagrożony w sieci</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/zagrozony-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/zagrozony-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3340</guid>
		<description><![CDATA[Czy w wirtualnej sieci możemy czuć się bezpiecznie? Niestety nie- w ubiegłym roku w polskim Internecie odnotowano ponad 21 mln niebezpiecznych incydentów. Takie niepokojące wyniki przedstawił raport CERT Polska. Przeważająca część zgłoszeń naruszenia bezpieczeństwa sieciowego dotyczyła zdarzeń związanych z botami, skanowaniem oraz rozsyłaniem spamu. W 2011 roku zaobserwowano aż 5,5 mln botów (prawie 10 mln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/zagrozony-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Śmietnik gadżet</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/smietnik-gadzet/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/smietnik-gadzet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[Śmietniki zazwyczaj nie skupiają na sobie uwagi otoczenia. Jak się okazuje jednak, pojemniki na śmieci, mogą pełnić więcej funkcji. W Londynie śmietniki wyświetlają wydarzenia, reklamy i informują o zagrożeniach. Nietypowe pojemniki na odpady pojawiły się w londyńskiej dzielnicy City. Ich producentem jest firma Renew Solution. Na bokach każdego ze śmietników zainstalowano wyświetlacze ciekłokrystaliczne, które mogą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/smietnik-gadzet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najtańszy komputer</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/najtanszy-komputer/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/najtanszy-komputer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3330</guid>
		<description><![CDATA[Jest wielkości karty kredytowej i kosztuje zaledwie 110 zł- najmniejszy i zarazem najtańszy komputer świata jest już w sprzedaży. Miniaturowy komputer Raspberry Pi jest wyposażony w procesor ARM taktowany zegarem 700 MHz, 255 MB pamięci RAM, dwa porty USB 2.0 i po jednym HDMI oraz Ethernet. Urządzenie może być używane do wielu rzeczy wykonywanych na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/najtanszy-komputer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era Facebooka</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/era-facebooka/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/era-facebooka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3321</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób nie wyobraża już sobie życia bez portali społecznościowych. Jeszcze kilka lat temu Polacy najchętniej korzystali z portalu nasza klasa.pl. Teraz coraz więcej osób podąża światowym trendem i najczęściej zalogowuje się na Facebooku. Z tegorocznego raportu Megapanel PBI/Gemius wynika, że Facebook ma 12,5 mln użytkowników, podczas gdy NK.pl (dawniej nasza klasa.pl) ma ich 10,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/era-facebooka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartfonik do kontroli, proszę…</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/smartfonik-do-kontroli-prosze%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/smartfonik-do-kontroli-prosze%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 13:14:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3315</guid>
		<description><![CDATA[Smartfony, laptopy, czy tablety mają wiele zastosowań. Od niedawna, mogą także pełnić rolę elektronicznego biletu kolejowego. Już od pewnego czasu, na stronie internetowej PKP Intercity, klienci mogli zamawiać bilet elektroniczny, który po otrzymaniu należało wydrukować i wręczyć konduktorowi do kontroli. Teraz przewoźnik poszedł o krok dalej i oferuje bilet elektroniczny, który wyświetlamy na ekranie smartphona, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/smartfonik-do-kontroli-prosze%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartfon saper</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/smarfon-saper/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/smarfon-saper/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3306</guid>
		<description><![CDATA[Smartfon dzięki specjalnej aplikacji może wykrywać ukryte w ziemi materiały wybuchowe. Taką nietypowe oprogramowanie opracował zespół ARMED, z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, który będzie reprezentować Polskę w światowym finale ImagineCup. ImagineCup w Polsce organizowany jest przez Microsoft we współpracy z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Jest to jeden z najważniejszych na świecie konkursów dla studentów informatyków.  -„Jestem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/smarfon-saper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pogromca ciemności</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/pogromca-ciemnosci/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/pogromca-ciemnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Użytkownicy e-książek będą mogli rozkoszować się lekturą bez lampy nocnej. Na rynku pojawiła się kolejna nowość- czytnik e-booków świecący w nocy. Większość e-booków charakteryzuje się bardzo niskim poborem mocy, dzięki czemu bateria wystarcza na długie tygodnie. Ekran urządzenia nie świeci tylko wykorzystuje światło odbite, podobnie jak zwykły zadrukowany papier. Obraz jest doskonale widoczny przy świetle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/pogromca-ciemnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W grafenie przyszłość</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/w-grafenie-przyszlosc/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/w-grafenie-przyszlosc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3294</guid>
		<description><![CDATA[Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło łącznie 60 mln na prace nad wykorzystaniem grafenu. Nowy materiał może zrewolucjonizować  rynek układów scalonych. Program Graf-Tech obejmuje wsparcie badań naukowych, prac rozwojowych oraz prac przygotowujących wdrożenie innowacyjnych produktów opartych na wykorzystaniu grafenu. O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się konsorcja oraz centra naukowo- przemysłowe, w których partnerem jest co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/w-grafenie-przyszlosc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minuta w sieci</title>
		<link>http://www.finaltech.pl/minuta-w-sieci/</link>
		<comments>http://www.finaltech.pl/minuta-w-sieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MonikaO</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finaltech.pl/?p=3290</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu zaledwie jednej minuty możemy wypić butelkę soku, zrobić sobie kanapkę, umyć zęby. Niewiele? Tak, a czy zastanawialiście, co dzieje się w tym czasie w wirtualnej przestrzeni?  Firma Intel postanowiła to sprawdzić. Z przeprowadzonych przez firmę badań, wynika że w przeciągu 60 sekund generujemy około 639 800 GB danych. Tak krótki czas wystarcza na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.finaltech.pl/minuta-w-sieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

